A Lotofácil premiou na noite desta segunda-feira (20) uma aposta da cidade de Goiânia (GO) que foi uma das 5 acertaram as 15 dezenas e vão levar para casa uma bolada no valor de R$ 483.114,79. Os números sorteados no concurso 1918 foram 02, 04, 05,06, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22 e 24.
Apostas ganhadoras com 15 acertos
Cidade | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
ARAGUARI/MG | 16 | Não | Bolão | 10 | R$483.114,70 |
GOIANIA/GO | 16 | Não | Simples | 1 | R$483.114,79 |
CAXIAS DO SUL/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$483.114,79 |
PORTO ALEGRE/RS | 16 | Não | Bolão | 9 | R$483.114,78 |
/ | 15 | Sim | Simples | 1 | R$483.114,79 |
Para a próximo próximo concurso que acontecerá na quarta-feira (22), vem com um prêmio de R$ 2,5 milhão. No sorteio de hoje, 685 apostas também foram premiadas na faixa dos 14 acertos. De acordo com a Caixa, cada uma delas vai receber R$ 1.550,05.
Apostas ganhadoras com 15 acertos
Cidade | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
CURITIBA/PR | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FOZ DO IGUACU/PR | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.550,04 |
CASCAVEL/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
LONDRINA/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PARANAGUA/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PARANAGUA/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MARINGA/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BRASILIA/DF | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BRASILIA/DF | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.100,10 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BELO HORIZONTE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BELO HORIZONTE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BELO HORIZONTE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BELO HORIZONTE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CONTAGEM/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CONTAGEM/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CONTAGEM/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CAMPINAS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CAMPINAS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 16 | Não | Bolão | 12 | R$3.100,08 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
OSASCO/SP | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FRANCA/SP | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.550,05 |
LIMEIRA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIO CLARO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PIRACICABA/SP | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
JUNDIAI/SP | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
JUNDIAI/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
OSASCO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTO ANDRE/SP | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTO ANDRE/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
OSASCO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTO ANDRE/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIOERE/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SALVADOR/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SALVADOR/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BELO HORIZONTE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
DIVINOPOLIS/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CONTAGEM/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FLORIANOPOLIS/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BLUMENAU/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO JOSE/SC | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO JOSE/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BLUMENAU/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PORTO ALEGRE/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PORTO ALEGRE/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PORTO ALEGRE/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CATANDUVA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ARARAS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ARARAS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
COSMOPOLIS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 18 | Não | Simples | 1 | R$6.200,20 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.100,10 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NOVA IGUACU/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GUARULHOS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
UBERLANDIA/MG | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CHAPECO/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ATIBAIA/SP | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.550,05 |
IBATE/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CHAPECO/SC | 16 | Não | Bolão | 16 | R$3.100,00 |
CONCORDIA/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
JUIZ DE FORA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
UBERABA/MG | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.550,04 |
UBERABA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ARAGUARI/MG | 16 | Não | Bolão | 10 | R$23.250,70 |
UBERLANDIA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ITURAMA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GUARULHOS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FLORIANOPOLIS/SC | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PAULISTA/PE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | 15 | Não | Bolão | 4 | R$1.550,04 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIANA/PE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIANIA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIANIA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIANIA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIANIA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FORMOSA/GO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ACREUNA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ANAPOLIS/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ANAPOLIS/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
INHUMAS/GO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NITEROI/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO GONCALO/RJ | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NITEROI/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
QUEIMADOS/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PARACAMBI/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
APARECIDA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CACAPAVA/SP | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.550,04 |
BELO HORIZONTE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BOITUVA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 16 | Não | Simples | 1 | R$3.100,10 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GUARULHOS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
VITORIA/ES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
VITORIA/ES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PEDRO CANARIO/ES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
AVARE/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CAMPO GRANDE/MS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RODEIO/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ARACOIABA DA SERRA/SP | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BUTIA/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ESTANCIA VELHA/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NOVO HAMBURGO/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CARAZINHO/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FARROUPILHA/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GRAMADO/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PASSO FUNDO/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ARARANGUA/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.550,00 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GUARUJA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO VICENTE/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MONGAGUA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MONGAGUA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ITAPECERICA DA SERRA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
EMBU-GUACU/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
COTIA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BIRITIBA-MIRIM/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO VICENTE/SP | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NATAL/RN | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BELO HORIZONTE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MUTUM/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTA MARIA DO SUACUI/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO LOURENCO/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PARAISOPOLIS/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
POCOS DE CALDAS/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
POCOS DE CALDAS/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BOM JARDIM/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
VOLTA REDONDA/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BARRA DO PIRAI/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NITEROI/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 17 | Não | Simples | 1 | R$4.650,15 |
FORTALEZA/CE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FORTALEZA/CE | 16 | Não | Bolão | 12 | R$3.100,08 |
IMBITUBA/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ARAGUAINA/TO | 16 | Não | Bolão | 12 | R$3.100,08 |
ARAGUAINA/TO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GUANAMBI/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIBEIRA DO POMBAL/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BARREIRAS/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
JANUARIA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIANIA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
DIADEMA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CAMPINAS/SP | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
OSASCO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIANIA/GO | 15 | Não | Bolão | 3 | R$1.550,04 |
GOIANIA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BRASILIA/DF | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MEDIANEIRA/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
UBAITABA/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BURITIZEIRO/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
DOURADOS/MS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
JARAGUA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ILHEUS/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ANANINDEUA/PA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NOVA FRIBURGO/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CAMPO GRANDE/MS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SALVADOR/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CUIABA/MT | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BRASILIA/DF | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CAMPINAS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SALVADOR/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 18 | Não | Bolão | 10 | R$6.200,20 |
GOIANIA/GO | 16 | Não | Simples | 1 | R$23.250,75 |
PIRAQUARA/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PRAIA GRANDE/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BERTIOGA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CUIABA/MT | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FOZ DO IGUACU/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MARILIA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
JUAZEIRO DO NORTE/CE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PATOS DE MINAS/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FEIRA DE SANTANA/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BRASILIA/DF | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MANDAGUARI/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
INDAIATUBA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MONTE CARMELO/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTOS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PALMAS/TO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
JUNDIAI/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BELO HORIZONTE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PORTO VELHO/RO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RONDONOPOLIS/MT | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PATOS DE MINAS/MG | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.550,05 |
ITABIRITO/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ITABIRITO/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BRASILIA/DF | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PIRACICABA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BRASILIA/DF | 17 | Não | Bolão | 15 | R$4.650,15 |
MARINGA/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MONTE APRAZIVEL/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MACAE/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BARBACENA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MONTE SANTO DE MINAS/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIANIA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CARATINGA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MANAUS/AM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BARBACENA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NOVA LIMA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
AMERICANA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
VINHEDO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CONSELHEIRO PENA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
IPERO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
JANDIRA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ANGELINA/SC | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CAMPOS BELOS/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FLORIANOPOLIS/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
LINDOIA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ILHABELA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
LARANJEIRAS DO SUL/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MURIAE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PATOS DE MINAS/MG | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIO PARANAIBA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
XAMBIOA/TO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
AUGUSTINOPOLIS/TO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIO AZUL/PR | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO JOSE DO OURO/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BELO HORIZONTE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BELO HORIZONTE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PRAIA GRANDE/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PRAIA GRANDE/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SONORA/MS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
UBAIRA/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
LEOPOLDO DE BULHOES/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GUIMARAES/MA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ARUANA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PARAISO DO NORTE/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PORANGABA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
INHAMBUPE/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
INHAMBUPE/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO LUIS DO PARAITINGA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
REDENCAO/CE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
TAPEROA/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RUROPOLIS/PA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
POTENGI/CE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GUARANESIA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PRIMAVERA/PE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CONCHAS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANANDUVA/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
HUMAITA/AM | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
EXTREMA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
TUCUMA/PA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | Não | Bolão | 6 | R$1.550,04 |
PINHAIS/PR | 15 | Não | Bolão | 8 | R$1.550,00 |
PINHAIS/PR | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MARACAI/SP | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RIO DO SUL/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO LUIS/MA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIANIA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
OSVALDO CRUZ/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CASIMIRO DE ABREU/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
UBERABA/MG | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.550,05 |
BELEM/PA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 16 | Não | Bolão | 11 | R$3.100,02 |
PORTO VELHO/RO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RONDONOPOLIS/MT | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
RONDONOPOLIS/MT | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CURITIBA/PR | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CAMPINA VERDE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
TIETE/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PORTO FELIZ/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ITAUNA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GUAIRA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SALVADOR/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PIRACICABA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
VARGEM GRANDE DO SUL/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO CARLOS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO CARLOS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NAVIRAI/MS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
FRANCA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
URUGUAIANA/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ARACAJU/SE | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PORTO ALEGRE/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PARAISO DO TOCANTINS/TO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PARAISO DO TOCANTINS/TO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
MACARANI/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
CHAPECO/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ARARAQUARA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ARARAQUARA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
IBIRITE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTA ALBERTINA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTA FE DE GOIAS/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BARRA BONITA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BOM JESUS DO NORTE/ES | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ITAI/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NOVA FRIBURGO/RJ | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
OSASCO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
PIRASSUNUNGA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTA MARIA DE JETIBA/ES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTA MARIA DE JETIBA/ES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTA MARIA DE JETIBA/ES | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
QUEBRANGULO/AL | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ITABUNA/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Bolão | 5 | R$1.550,05 |
RIO GRANDE/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BAURU/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BAURU/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
BAURU/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SANTOS/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SALVADOR/BA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$1.550,05 |
SALVADOR/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ELDORADO/MS | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
ALTA FLORESTA/MT | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
JUIZ DE FORA/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
NITEROI/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
GOIANIA/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$1.550,05 |
