Aconteceu na noite deste sábado (12/09), o sorteio da Lotofácil da Independência, concurso 2030. Neste ano teve a estimativa inicial do prêmio é de R$120 milhões.
Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente.
Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá cerca de R$ 156 mil em rendimentos mensais. Ou se preferir, o ganhador pode comprar 24 apartamentos de luxo, nas melhores localidades do país, no valor de R$ 5 milhões cada.
Saiu o resultado e os números sorteados foram: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23 e 25.
02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
09 | 10 | 12 | 14 | 15 |
17 | 19 | 22 | 23 | 25 |
50 apostas com 15 acertos ganharam R$ 2.499.998,20. As cidades dos ganhadores são:
Cidade | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio | |
---|---|---|---|---|---|---|
MANAUS/AM | 17 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
ANTONIO CARDOSO/BA | 20 | Não | Bolão | 64 | R$ 2.499.998,08 | |
SALVADOR/BA | 15 | Não | Bolão | 5 | R$ 2.499.998,20 | |
SALVADOR/BA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
SOBRAL/CE | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
VILA VELHA/ES | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
GOIANIA/GO | 20 | Não | Bolão | 20 | R$ 2.499.998,20 | |
SANTA HELENA DE GOIAS/GO | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
PERI MIRIM/MA | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
ARCOS/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
IBIRITE/MG | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
PITANGUI/MG | 18 | Não | Bolão | 30 | R$ 2.499.998,10 | |
CAMPO GRANDE/MS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
MARACAJU/MS | 19 | Não | Bolão | 6 | R$ 2.499.998,16 | |
BELEM/PA | 16 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
URUARA/PA | 18 | Não | Bolão | 19 | R$ 2.499.998,15 | |
GRAVATA/PE | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
TOLEDO/PR | 16 | Não | Bolão | 22 | R$ 2.499.998,16 | |
RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | Não | Bolão | 20 | R$ 2.499.998,20 | |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
NATAL/RN | 16 | Não | Bolão | 16 | R$ 2.499.998,08 | |
BENTO GONCALVES/RS | 20 | Não | Bolão | 100 | R$ 2.499.998,00 | |
CACHOEIRA DO SUL/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
CANOAS/RS | 20 | Não | Bolão | 53 | R$ 2.499.997,81 | |
PORTO ALEGRE/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
PORTO ALEGRE/RS | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
CAPINZAL/SC | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
CHAPECO/SC | 18 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
JARAGUA DO SUL/SC | 17 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
JOINVILLE/SC | 17 | Não | Bolão | 9 | R$ 2.499.998,13 | |
ARACAJU/SE | 16 | Não | Bolão | 15 | R$ 2.499.998,10 | |
ARACAJU/SE | 18 | Não | Bolão | 20 | R$ 2.499.998,20 | |
ARACAJU/SE | 16 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
ARACATUBA/SP | 18 | Não | Bolão | 30 | R$ 2.499.998,10 | |
BOITUVA/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
COROADOS/SP | 20 | Não | Bolão | 25 | R$ 2.499.998,00 | |
JANDIRA/SP | 18 | Não | Bolão | 18 | R$ 2.499.998,04 | |
MONTE ALTO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
PIRACICABA/SP | 18 | Não | Bolão | 22 | R$ 2.499.998,16 | |
SAO PAULO/SP | 16 | Não | Bolão | 10 | R$ 2.499.998,20 | |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
SAO PAULO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
SAO PAULO/SP | 16 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
SAO PAULO/SP | 19 | Não | Bolão | 10 | R$ 2.499.998,20 | |
SAO PAULO/SP | 20 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
SAO PAULO/SP | 19 | Não | Bolão | 26 | R$ 2.499.998,02 | |
SUZANO/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 | |
TAUBATE/SP | 15 | Não | Simples | 1 | R$ 2.499.998,20 |
Ainda no sorteio deste sábado (12), um total de 8.408 apostas com 14 acertos ganharam R$ 942,83, 246828 apostas com 13 acertos ganharam, R$ 25,00, 2702658 apostas com 12 acertos ganharam, R$ 10,00 e 13506290 apostas com 11 acertos ganharam, R$ 5,00.